三大服务套餐,总有一款适合�
- 体验�
-
快速体验店掌柜独立网店给您带来的巨大市场机会�
- 标准�
-
服务升级,满足多方位的独立网店需求�
套餐对比
| 店掌柜钻石版 | 店掌柜皇冠版 | 店掌柜金冠版 | |
| 年服务价格(人民币) | 1680� | 3600� | 6600� |
| 服务网店数量 | 一� | 一� | 一� |
| 服务期限 | 一� | 一� | 一� |
| 官方授权 | |||
| 多重标识提升网店信誉度及安全性,让消费者更放心地在您的网站购物 | |||
| 商业授权标识(淘宝 支付� ShopEx) | |||
| 淘宝特色功能 | |||
| 淘宝用户免注册登� | |||
| 同步淘宝宝贝销售记� | |||
| 同步淘宝买家好评 | |||
| 同步更新淘宝店宝� | |||
| 同步淘宝店订� | |||
| 支付宝特色功�(功能开通需订购支付宝流量包) | |||
| 支付宝官方推广平� | 内置 | ||
| 支付宝用户免注册登陆 | 内置 | ||
| 支付宝确认发货接� | 内置 | ||
| 支付宝批量付款权� | 内置 | ||
| 支付宝特约商家授� | 内置 | ||
| 支付宝信用评价系� | 内置 | ||
| 网店负载 | |||
| ShopEx网店系统的数据负载能� | |||
| 商品数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 网店用户数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 网店订单数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 安全快速的网络及空间质量保� | |||
| 快速的网店访问速度,避免顾客等待网页打开时的焦急心理,带来良好的购物体验度 | |||
| 接入� | 双线 | 双线 | 双线 |
| 带宽 | 100M共享保证峰�50M | 100M共享保证峰�50M | 100M共享保证峰�50M |
| 流量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 文件空间大小 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 数据库空间大� | 不限 | 不限 | 不限 |
| CPU | web服务器和数据库均采用数台服务器的集群方案 | web服务器和数据库均采用数台服务器的集群方案 | web服务器和数据库均采用数台服务器的集群方案 |
| 内存 | |||
| 硬盘 | |||
| 硬件备机 | |||
| 商品数据安全和恢复保� | |||
| 若您的网店受到恶意攻击而无法正常运营时,损失的可能是一天的订单量,也可能是连续几天订单量以及顾客的流失。ShopEx的数据安全及报障服务让这一风险降到最低;即使遭遇灾难性风险,ShopEx技术人员为您尽快恢复数据� | |||
| 防火� | 硬件防火� | 硬件防火� | 硬件防火� |
| Raid | 软raid1 | 软raid1 | 软raid1 |
| 数据备份 | 每日本地备份、每周异地备� | 每日本地备份、每周异地备� | 每日本地备份、每周异地备� |
| 灾难恢复 | 非硬盘故� RPO=0 RTO<30� 双硬盘故� RPO=1� RTO<3小时 |
非硬盘故� RPO=0 RTO<30� 双硬盘故� RPO=1� RTO<3小时 |
非硬盘故� RPO=0 RTO<30� 双硬盘故� RPO=1� RTO<3小时 |
| 运营推广支持 | |||
| 天天趴在电脑前导商品数据、处理订单、忙于推广是否已让您疲惫不堪?ShopEx为您预设了各种辅助工具,并铺设了多种渠道扩张网店知名度,让网店运营变得轻松简单� | |||
| 店好多官网推� | |||
| 网罗天下推广 | |||
| 官网成功案例推荐�1个月� | |||
| 店好多软文推� | |||
| 网店流量分析 | |||
| 统一标准服务内容 | |||
| 无论您是刚开网店的新手还是驰骋多年的商家,官方预设的各种操作培训及多级课程,可帮您快速上手并准确的解决操作上的问� | |||
| 在线帮助和知识中� | |||
| 官方帮派交流权限 | |||
| 快捷网店维护&故障报修 | |||
| ShopEx多重技术通道随时待命,您的网店若发生故障时,ShopEx客服保障部门第一时间快速响应,解决用户燃眉之� | |||
| 网店运行故障优先排除 | |||
| 系统bug处理 | |||
| 后台自带模板还原 | |||
| 专属在线客服服务8小时*5� | |||
| 服务器支�24*7 | |||
| 网店实施服务内容 | |||
| 我们新推出网店实施服务,帮住企业快速铺货,替您上架商品,建立完整的购物流程,使您的业务迅速开� | |||
| 1、软件开通指� | |||
| 普通管理员帐号设置 | |||
| 网店三级域名绑定 | |||
| 协助客户进行顶级域名购买及绑� | |||
| 指导客户进行网店备案 | |||
| 2、独立网店装� | |||
| 协助客户网店同步淘宝商品 | |||
| 客户网店商品管理设置(品牌、分类、规格) | |||
| 后台自带网店模板选择替换设置 | |||
| 页面版块添加设置 | |||
| 页面布局调整设置 | |||
| 页面文字,图片插入设� | |||
| 后台图片水印设置 | |||
| 站点内容修改设置 | |||
| 商品分类菜单样式切换设置 | |||
| 商品版块样式切换设置 | |||
| 商品信息,定单信息,模板备份设置 | |||
| 网店虚拟分类增加及修改设� | |||
| 3、会员管理,促销方案设置,支付宝流量包设� | |||
| 设置会员等级 | |||
| 会员管理(零售、批发、代销管理)设� | |||
| 促销方案添加,优惠券使用 | |||
| 积分管理(增� 删除)设� | |||
| 短信设置,邮件设� | |||
| 支付宝流量包绑定设置 | |||
| 4、网店运营设� | |||
| 网店暂停营业状态设� | |||
| 暂停网店运营期间公告设置 | |||
| 网罗天下开� | |||
| 店铺SEO设置 | |||
| 站外推广连接设置 | |||
| 同步淘宝销售记录和好评 | |||
| 本地售后服务开� | |||
| 代销功能设置 | |||
| 批发功能设置 | |||
| 协助网店流量分析 | |||
| 5、物流设� | |||
| 物流配送方式设� | |||
| 物流运费设置 | |||
| 卖家发货地址设置 | |||
| 6、网店技术支� | |||
| 系统bug优先处理 | |||
| 5*8小时专属客服支持 | |||
| 网店个性化装修 | |||
| 眼球经济时代,如何让你的网店在芸芸众店中脱颖而出?带给消费者强烈视觉冲击的同时,您的网店也在不知不觉获取流量和订单� | |||
| 免费模板 | |||
| 模板定制 | |||








